| Sector | Nombre | Centro de destino | Localidad |
| Presidente | Mellado González, Manuel | CEP Marbella-Coín | Ámbito CEP Marbella-Coín |
| Secretario | Lozano Rivas, Damián | CEP Marbella-Coín | Ámbito CEP Marbella-Coín |
| Repr. Administración | Briales González, Francisco | IES Los Montecillos | Coín |
| Equipo Orientac. | Luque Parra, Diego | E.O.E. Estepona | Estepona |
| Orientadores/as | Diéguez Roa, Trinidad | IES Fuente Lucena | Alhaurín el Grande |
| Jefatura Estudios | España Olmedo, Magdalena | CEIP Los Boliches | Fuengirola |
| Jefatura Estudios | Ruiz Rey, Francisco José | IES Monterroso | Estepona |
| Profesorado | Calvo González, Matilde | CEIP Al-Andalus | San Pedro de Alcántara |
| Profesorado | Calvo Paz, Kira | CEIP Cancelada | Cancelada, Estepona |
| Profesorado | López Díaz, Josefa | CEIP Valdelecrín | Fuengirola |
| Profesorado | Moreno Herrerías, Felipe | IES Cancelada | Cancelada, Estepona |
| Profesorado | Vega Martín, Sandra | CEIP Las Albarizas | Marbella |
| Asesorado | Cabello Sánchez, Ana | CEP Marbella-Coín | Ámbito CEP Marbella-Coín |
| Asesorado | Rodríguez Guerrero, Josefa | CEP Marbella-Coín | Ámbito CEP Marbella-Coín |
| Asesorado | Sánchez Rodríguez, Yolanda | CEP Marbella-Coín | Ámbito CEP Marbella-Coín |
Resultado de las elecciones al Consejo de Centro del CEP Marbella-Coín
Votos emitidos: 2693; válidos: 2676; nulos: 17; en blanco: 793
| Nombre | Votos | Pos. |
| Magdalena España Olmedo | 956 | 1 |
| Francisco José Ruiz Rey | 569 | 2 |
| Carmen García Rioja | 559 | Supl. 1 |
| Nieves Cantón Peña | 555 | Supl. 2 |
| Alberto Jiménez Campos | 490 | Supl. 3 |
Votos emitidos: 2876; válidos: 2863; nulos: 13; en blanco: 747
| Nombre | Votos | Pos. |
| Sandra Vega Martín | 1026 | 1 |
| Josefa López Díaz | 968 | 2 |
| Matilde Calvo González | 803 | 3 |
| Kira Calvo Paz | 702 | 4 |
| Felipe Moreno Herrerías | 687 | 5 |
| Francisco López Barreras | 647 | Supl. 1 |
| Antonio Jerez Salcedo | 573 | Supl. 2 |
| Andrés Triviño Benítez | 550 | Supl. 3 |
Votos emitidos: 12; válidos: 11; nulos: 1; en blanco: 0
| Nombre | Votos | Pos. |
| Pepa Rodríguez Guerrero | 11 | 1 |
| Yolanda Sánchez Rodríguez | 8 | 2 |
| Ana María Cabello Sánchez | 8 | 3 |
| Carmen Caparrós Águila | 3 | Supl. |
| Javier García Valdivia | 3 | Supl. |
| Elías Enrique Moreno Rodríguez | 3 | Supl. |
Documentos para la elecciones de 2007 de representantes en el consejo de Centro
| Sector | Nombre | Centro de destino | Localidad |
| Deleg. Prov. | Briales González, Francisco | IES Los Montecillos | Coín |
| Deleg. Prov. | Ibáñez Raposo, Mª Carmen | IES Río Verde | Marbella |
| Equipo Orientac. | Delgado Cobo, Ana | E.O.E. | Marbella |
| Jefatura Estudios | Rubio Lara, Modesta | CEIP La Azucarera | San Pedro |
| Profesorado | Cantos Liébana, Francisco | IES Guadalpín | Marbella |
| Profesorado | Fernández Millán, Mª José | IES Sierra Blanca | Marbella |
| Profesorado | León Navarro, Baldomero | IES Guadalpín | Marbella |
| Profesorado | Monterroso Madueño, Enrique | IES Sierra Blanca | Marbella |
| Profesorado | Notario Madueño, Mª Isabel | IES Guadalpín | Marbella |
| Presidente | Mellado González, Manuel | CEP Marbella-Coín | Marbella |
| Secretaria | Díaz Rodríguez, Mª José | CEP Marbella-Coín | Marbella |